jtea9-এর ক্রিকেট বেটিং বিভাগে আপনি পাবেন বিভিন্ন ধরনের মার্কেট — শুধু ম্যাচ জয়-পরাজয় নয়, আরও গভীরে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি মার্কেট এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে আপনি আপনার ক্রিকেট জ্ঞানকে সরাসরি কাজে লাগাতে পারেন।
| মার্কেট | বিবরণ |
|---|---|
| ম্যাচ উইনার | পুরো ম্যাচে কোন দল জিতবে তার উপর বেট |
| টস উইনার | কোন দল টস জিতবে — সহজ এবং দ্রুত মার্কেট |
| টোটাল রান (ওভার/আন্ডার) | নির্দিষ্ট ওভারে মোট রান নির্ধারিত লাইনের উপর বা নিচে হবে কি না |
| ফার্স্ট উইকেট পার্টনারশিপ | প্রথম উইকেটের আগে কত রান হবে তার উপর বেট |
| প্লেয়ার পারফরম্যান্স | একজন ব্যাটার কত রান করবেন বা বোলার কত উইকেট নেবেন |
| পাওয়ারপ্লে রান | পাওয়ারপ্লে ওভারে নির্দিষ্ট দলের রানের পূর্বাভাস |
উদাহরণ: বাংলাদেশ বনাম ভারত একটি T20 ম্যাচে আপনি "টোটাল রান ওভার ১৬০" বা "ম্যাচ উইনার" যেকোনো মার্কেটে বেট রাখতে পারেন।